Домашняя страница Undo Do New Save Карта сайта Обратная связь Поиск по форуму
МИР MS EXCEL - Гость.xls

Вход

Регистрация

Напомнить пароль

 

= Мир MS Excel/найти средний максимум - Мир MS Excel

Старая форма входа
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: китин, _Boroda_  
найти средний максимум
иван Дата: Среда, 17.07.2013, 15:01 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Добрый день. Подскажите, имеется база по часовых данных, нужно подсчитать среднее значение максимальных данных в определенные часы каждых суток, но так чтобы можно было бы оперативно менять интервал часов.
как то так:
01.05.2013 01:00 235.0
01.05.2013 02:00 235.2 средний максимум с 7.00 до 12.00 и с 17.00 до 21.00
01.05.2013 03:00 238.8
01.05.2013 04:00 237.4
01.05.2013 05:00 236.0 227.5
01.05.2013 06:00 237.2
01.05.2013 07:00 232.8
01.05.2013 08:00 221.2
01.05.2013 09:00 211.8
01.05.2013 10:00 206.0
01.05.2013 11:00 202.4
01.05.2013 12:00 194.8
01.05.2013 13:00 192.0
01.05.2013 14:00 192.6
01.05.2013 15:00 188.0
01.05.2013 16:00 186.0
01.05.2013 17:00 197.0
01.05.2013 18:00 200.2
01.05.2013 19:00 209.4
01.05.2013 20:00 220.4
01.05.2013 21:00 221.4
01.05.2013 22:00 221.2
01.05.2013 23:00 218.0
02.05.2013 00:00 217.2
02.05.2013 01:00 216.4
02.05.2013 02:00 217.4
02.05.2013 03:00 218.6
02.05.2013 04:00 214.4
02.05.2013 05:00 209.2
02.05.2013 06:00 203.8
02.05.2013 07:00 197.4
02.05.2013 08:00 194.8
02.05.2013 09:00 191.6
02.05.2013 10:00 189.4
02.05.2013 11:00 186.8
02.05.2013 12:00 190.6
02.05.2013 13:00 189.6
02.05.2013 14:00 190.2
02.05.2013 15:00 187.4
02.05.2013 16:00 185.2
02.05.2013 17:00 190.6
02.05.2013 18:00 194.2
02.05.2013 19:00 207.0
02.05.2013 20:00 220.8
02.05.2013 21:00 222.2
02.05.2013 22:00 219.6
02.05.2013 23:00 212.8
03.05.2013 00:00 209.8
………………. ………………………….
 
Ответить
СообщениеДобрый день. Подскажите, имеется база по часовых данных, нужно подсчитать среднее значение максимальных данных в определенные часы каждых суток, но так чтобы можно было бы оперативно менять интервал часов.
как то так:
01.05.2013 01:00 235.0
01.05.2013 02:00 235.2 средний максимум с 7.00 до 12.00 и с 17.00 до 21.00
01.05.2013 03:00 238.8
01.05.2013 04:00 237.4
01.05.2013 05:00 236.0 227.5
01.05.2013 06:00 237.2
01.05.2013 07:00 232.8
01.05.2013 08:00 221.2
01.05.2013 09:00 211.8
01.05.2013 10:00 206.0
01.05.2013 11:00 202.4
01.05.2013 12:00 194.8
01.05.2013 13:00 192.0
01.05.2013 14:00 192.6
01.05.2013 15:00 188.0
01.05.2013 16:00 186.0
01.05.2013 17:00 197.0
01.05.2013 18:00 200.2
01.05.2013 19:00 209.4
01.05.2013 20:00 220.4
01.05.2013 21:00 221.4
01.05.2013 22:00 221.2
01.05.2013 23:00 218.0
02.05.2013 00:00 217.2
02.05.2013 01:00 216.4
02.05.2013 02:00 217.4
02.05.2013 03:00 218.6
02.05.2013 04:00 214.4
02.05.2013 05:00 209.2
02.05.2013 06:00 203.8
02.05.2013 07:00 197.4
02.05.2013 08:00 194.8
02.05.2013 09:00 191.6
02.05.2013 10:00 189.4
02.05.2013 11:00 186.8
02.05.2013 12:00 190.6
02.05.2013 13:00 189.6
02.05.2013 14:00 190.2
02.05.2013 15:00 187.4
02.05.2013 16:00 185.2
02.05.2013 17:00 190.6
02.05.2013 18:00 194.2
02.05.2013 19:00 207.0
02.05.2013 20:00 220.8
02.05.2013 21:00 222.2
02.05.2013 22:00 219.6
02.05.2013 23:00 212.8
03.05.2013 00:00 209.8
………………. ………………………….

Автор - иван
Дата добавления - 17.07.2013 в 15:01
ShAM Дата: Среда, 17.07.2013, 15:57 | Сообщение № 2
Группа: Друзья
Ранг: Старожил
Сообщений: 1347
Репутация: 249 ±
Замечаний: 0% ±

Excel 2010
Сейчас, подождите, мы быстренько файл эксель нарисуем.
 
Ответить
СообщениеСейчас, подождите, мы быстренько файл эксель нарисуем.

Автор - ShAM
Дата добавления - 17.07.2013 в 15:57
AndreTM Дата: Среда, 17.07.2013, 15:57 | Сообщение № 3
Группа: Друзья
Ранг: Старожил
Сообщений: 1762
Репутация: 501 ±
Замечаний: 0% ±

2003 & 2010
Первое - правила не читали?
Второе - формула настолько простая, что даже спрашивать остаётся только об одном - примере вашей книги.
Третье - "определённые часы каждых суток" у каждого свои. Меня, например, нельзя беспокоить с 6 до 15 мск...

Заодно, добавлю - "почасовых" пишется вместе, а ваша задача (при правильной организации данных) - решается сводной таблицей.


Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010


Сообщение отредактировал AndreTM - Среда, 17.07.2013, 16:02
 
Ответить
СообщениеПервое - правила не читали?
Второе - формула настолько простая, что даже спрашивать остаётся только об одном - примере вашей книги.
Третье - "определённые часы каждых суток" у каждого свои. Меня, например, нельзя беспокоить с 6 до 15 мск...

Заодно, добавлю - "почасовых" пишется вместе, а ваша задача (при правильной организации данных) - решается сводной таблицей.

Автор - AndreTM
Дата добавления - 17.07.2013 в 15:57
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Яндекс.Метрика Яндекс цитирования
© 2010-2025 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!