| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
xxx/xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сводная страница счета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корректировки по счету: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъяснение сумм фактуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъяснение сумм фактуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъяснение сумм фактуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORIS OSS |
Расходы расчетного периода | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Обслуживание: | ||||||
| ||||||
| ||||||
FORIS OSS |
Расходы расчетного периода | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Обслуживание: | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Состоявшиеся разговоры по 10.07.2012: | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
FORIS OSS |
Расходы расчетного периода | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Обслуживание: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Состоявшиеся разговоры по 10.07.2012: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
FORIS OSS |
Расходы расчетного периода | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Обслуживание: | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Состоявшиеся разговоры по 10.07.2012: | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
FORIS OSS |
Расходы расчетного периода | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Обслуживание: | ||||||
| ||||||
| ||||||
FORIS OSS |
Расходы расчетного периода | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Обслуживание: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Состоявшиеся разговоры по 10.07.2012: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
FORIS OSS |
Расходы расчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обслуживание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состоявшиеся разговоры по 10.07.2012: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORIS OSS |
Расходы расчетного периода | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Обслуживание: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Состоявшиеся разговоры по 10.07.2012: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
FORIS OSS |
Расходы расчетного периода | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Обслуживание: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Состоявшиеся разговоры по 10.07.2012: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
FORIS OSS |
Расходы расчетного периода | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Обслуживание: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Состоявшиеся разговоры по 10.07.2012: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
FORIS OSS |
Расходы расчетного периода | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Обслуживание: | ||||||||||||
| ||||||||||||
Состоявшиеся разговоры по 10.07.2012: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
FORIS OSS |
Расходы расчетного периода | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Обслуживание: | ||||||
| ||||||
| ||||||
FORIS OSS |
Расходы расчетного периода | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Обслуживание: | ||||||
| ||||||
| ||||||
FORIS OSS |
Расходы расчетного периода | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Обслуживание: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Состоявшиеся разговоры по 10.07.2012: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
FORIS OSS |
Расходы расчетного периода | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Обслуживание: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Состоявшиеся разговоры по 10.07.2012: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
FORIS OSS |
Расходы расчетного периода | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Обслуживание: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Состоявшиеся разговоры по 10.07.2012: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
FORIS OSS |
Расходы расчетного периода | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Обслуживание: | |||||||||
| |||||||||
Состоявшиеся разговоры по 10.07.2012: | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
FORIS OSS |
Расходы расчетного периода | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Обслуживание: | ||||||
| ||||||
Состоявшиеся разговоры по 10.07.2012: | ||||||
| ||||||
| ||||||
FORIS OSS |
Расходы расчетного периода | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Обслуживание: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Состоявшиеся разговоры по 10.07.2012: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
FORIS OSS |
Расходы расчетного периода | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Обслуживание: | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Состоявшиеся разговоры по 10.07.2012: | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
FORIS OSS |
Расходы расчетного периода | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Обслуживание: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Состоявшиеся разговоры по 10.07.2012: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
FORIS OSS |
Расходы расчетного периода | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Обслуживание: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Состоявшиеся разговоры по 10.07.2012: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
FORIS OSS |
Расходы расчетного периода | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Обслуживание: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Состоявшиеся разговоры по 10.07.2012: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
FORIS OSS |
Расходы расчетного периода | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Обслуживание: | ||||||||||||
| ||||||||||||
Состоявшиеся разговоры по 10.07.2012: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
FORIS OSS |
Расходы расчетного периода | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Обслуживание: | ||||||
| ||||||
| ||||||
FORIS OSS |
xxx/xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к постановлению Правительства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 26 декабря 2011 г. № 1137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЧЕТ-ФАКТУРА № --- от 10.07.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за период 01.07.2012 по 10.07.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исправление № - от - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORIS OSS |
xxx/xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к постановлению Правительства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 26 декабря 2011 г. № 1137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЧЕТ-ФАКТУРА № --- от 10.07.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за период 01.07.2012 по 10.07.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исправление № - от - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORIS OSS |
xxx/xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к постановлению Правительства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 26 декабря 2011 г. № 1137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЧЕТ-ФАКТУРА № --- от 10.07.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за период 01.07.2012 по 10.07.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исправление № - от - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORIS OSS |